Création :
Bref historique:
Contact
Période | Nom et prénoms | Ministère |
2018- | Mme Hadjidjatou SADJO ep SAIDOU | |
xxxx - 2018 | Mme AMINATOU ep ABOUBAKAR SAID | |
Jean FAKWAMI | ||
2008 | Hamadama DJAFAROU | |
Bénoué |
Faro |
Mayo Louti |
Mayo Rey |
14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 |
10-11 | 09-10 | 08-09 | 07-08 |
Sous systeme | Type | Cycle | Séries | Filières | Langues |
Anglophone | Général | 1er | |||
2nd | |||||
Francophone | Général | 1er | Français, Anglais, Allemand, Espagnol,, Italien, Chinois, Arabe | ||
2nd | A-C-D-TI | ||||
Technique | 1er |
Maçonnerie, Menuiserie, Electricité, Mécanique, TP Batiment, Froid et Cimatisation, Caudronnerie, |
|||
2nd |
Année | Etablissements | Elèves | Enseignants | |||||||||
Public | Privé | Gén | Tech | Norm. | Tot | Filles | Garç | Tot | Fem. | Hom. | Tot | |
14-15 | ||||||||||||
13-14 | ||||||||||||
12-13 | ||||||||||||
11-12 | ||||||||||||
10-11 | ||||||||||||