Période | Nom et prénoms | Ministère |
2018- | Mme MBUA née NGOTO Hannah ETONDE | |
2017-2018 | MOMBAKUED Victor YEWOH | |
xxxx-2017 | Johnson APAH ITOR | |
2006-201x | NGUNDU Francis MOKOMBA | |
Fako |
Kupé Manengouba |
Lebialem |
Manyu |
Meme |
Ndian |
14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 |
10-11 | 09-10 | 08-09 | 07-08 |
ous systeme | Type | Cycle | Séries | Filières | Langues |
Anglophone | Général | 1er | |||
2nd | |||||
Francophone | Général | 1er | Français, Anglais, Allemand, Espagnol,, Italien, Chinois, Arabe | ||
2nd | A-C-D-TI | ||||
Technique | 1er |
Maçonnerie, Menuiserie, Electricité, Mécanique, TP Batiment, Froid et Cimatisation, Caudronnerie, |
|||
2nd |
Année | Etablissements | Elèves | Enseignants | |||||||||
Public | Privé | Gén | Tech | Norm. | Tot | Filles | Garç | Tot | Fem. | Hom. | Tot | |
14-15 | ||||||||||||
13-14 | ||||||||||||
12-13 | ||||||||||||
11-12 | ||||||||||||
10-11 | ||||||||||||