Date de création : Adresse : Contact :
|
Type | Section | Série | Langues | Date |
Général | ||||
Section francophone | A | |||
C | ||||
D |
Intitulé | Date |
Aire de sport | |
Laboratoire | |
Période | Nom et prénoms | Fonction |
Partenaire | Objet | Date |
APEE |
Année | Infrastructures | Elèves | Enseignants | Palmares OBC | ||||||||||||
Classes | Salles | Fil | Garc |
Ss syst Angl |
Ss Syst Franc |
Total | Fem | Hom | Total | Censeurs | Insc | Adm |
% reussi |
Rang OBC |
||
18-19 | ||||||||||||||||
17-18 | ||||||||||||||||
16-17 | ||||||||||||||||
11-12 | ||||||||||||||||
10-11 | ||||||||||||||||
09-10 | ||||||||||||||||
08-09 | ||||||||||||||||
07-08 | ||||||||||||||||
06-07 |