Date de création : 2013 par Décret N°2013/6761/PM du 24/07/2013 et par Décision N°370/13/MINESEC/CAB du 31/07/2013 Adresse : Contact : Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms | Fonction |
Marcel ANGO | ||
Type | Section | Série | Langues | Date |
Général | Section anglophone | |||
Section francophone | A | |||
C | ||||
D |
Partenaire | Objet | Date |
APEE |
Intitulé | Date |
Aire de sport | |
Laboratoire | |
Année | Infrastructures | Elèves | Enseignants | Palmares OBC | ||||||||||||
Classes | Salles | Fil | Garc |
Ss syst Angl |
Ss Syst Franc |
Total | Fem | Hom | Total | Censeurs | Insc | Adm |
% reussi |
Rang OBC |
||
18-19 | ||||||||||||||||
17-18 | 59,85 | 262è | ||||||||||||||
16-17 | 38,53 | 531è | ||||||||||||||
11-12 | ||||||||||||||||
10-11 | ||||||||||||||||
09-10 | ||||||||||||||||
08-09 | ||||||||||||||||
07-08 | ||||||||||||||||
06-07 |