Création : 1979 Bref historique : Contact : Site web : www.ensetdouala.net Localisation : |
Période | Responsable |
2024- | Mme Salomé NDJAKOMO ESSIANE |
2017-2024 | Léandre NNEME NNEME |
2003 -2017 | Claude BEKOLO |
Elie NIDA II | |
Michaël NGAKO TOMDIO | |
Période | Responsable |
Ebenezer NJEUGNA | |
Elie NIDA II | |
2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 |
2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 |
2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 |
Période | Responsable |
Dieudonné DISSAKE | |
* Formation initiale des professeurs de l’enseignement secondaire technique * Promotion de la recherche scientifique, technologique et pédagogique et valorisation des résultats ; * Appui au développement ; * Recyclage et le perfectionnement du personnel enseignant. |
Formations professionnalisantes en direction des agents de maîtrise et cadres des entreprises |
Filière | Option | Cycle | Année de lancement | Année de fin |
Economie sociale et familiale | ||||
Puériculture, Gérontologie, Auxiliaire de vie | 2017 | |||
Esthétique, Coiffure et Cosmétologie | 2017 | |||
Génie chimique | ||||
Chimie industrielle | ||||
Génie civil | ||||
Batiment et Travaux publics | ||||
Installations sanitaires | ||||
Géomètres-Topographes | ||||
Génie électrique | ||||
Electrotechnique | ||||
Electronique | ||||
Froid et Climatisation | ||||
Maintenance hospitalière et biomédicale | 201x | |||
2017 | ||||
Génie forestier | ||||
Exploitation forestière | 2017 | |||
Industrie du bois | 2017 | |||
Métiers du bois | 2017 | |||
Génie informatique | ||||
Informatique industrielle | ||||
Technologie de l'information et de la communication | 1 | |||
2 | 2017 | |||
Génie mécanique | ||||
Fabrication mécanique | ||||
Construction mécanique | ||||
Mécanique automobile | ||||
Industrie textile et de l'habillement | ||||
Industrie textile et de l'habillement | ||||
Sciences de l'Education | ||||
Conseillers d'orientation | ||||
Sciences et Techniques économiques et de gestion | ||||
Comptabilité | 1 | 2017 | ||
2 | 2017 | |||
Economie | 1 | 2017 | ||
2 | 2017 | |||
Marketing | 1 | 2017 | ||
2 | 2017 | |||
Techniques administratives | ||||
Management de l'information des organisations | 2017 | |||
Communication administrative | 2017 |
Filière | Description | Année de lancement |
Année |
Nbre de filières |
Diplmés depuis 1979 | Effectif étudiants | Effectif enseignants | ||||||||
Filles | Garçs | Tot | Perm | Asso | Miss | Prof | MC | Ass | Tot | |||
14-15 | ||||||||||||
13-14 | ||||||||||||
12-13 | ||||||||||||
11-12 | ||||||||||||
10-11 | ||||||||||||
09-10 | ||||||||||||
08-09 | ||||||||||||
07-08 | ||||||||||||
06-07 |