Date de création : 1993 Site web : https://iut-dla.cm/ Adresse postale : BP 8698 Douala Cameroun Contact : +237 650 408 217 Email : infos.iut@univ-douala.com Bref historique :
|
Période | Responsable |
2014- | Jacques ETAME |
2003-2014 | Louis-Max OHANDJA AYINA |
1993-2003 | AWONO ONANA |
Période | Responsable |
Jean Gaston TAMBA | |
xxxx - 2018 | Mme Salomé NDJAKOMO |
14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 10-11 |
09-10 | 08-09 | 07-08 | 06-07 | 05-06 |
Cycle DUT
Filière | Description de la filière |
Année de lancement |
GLT | Génie Logistique et Transport | |
OGA | Organisation er Gestion Administrative | |
GAPMO | Gestion Appliquée aux Petites et Moyennes Entreprises |
Cycle Licence
Filière | Description de la filière |
Année de lancement |
OGA | Organisation er Gestion Administrative | |
Logistique Industrielle |
Cycle DUT
Filière | Description de la filière |
Année de lancement |
Génie Industriel et Mécanique | ||
Génie Thermique et Energie | ||
Génie Mécanique et Productique | ||
Génie Ferriviaire | ||
Génie Electrique et Informatique Industrielle | ||
Génie Informatique | ||
Génie des Mines | ||
Génie Métallurgique | ||
Génie Biomédical | ||
Génie Réseaux et Télécommunications |
Cycle Licence
Filière | Description de la filière |
Année de lancement |
Génie Industriel et Maintenance | ||
Génie Thermique | ||
Génie Mécanique et Productique | ||
Génie Ferroviaire | ||
Génie Electrique et Informatique Industrielle | ||
Génie Logiciel | ||
Génie des Mines | ||
Génie Informatique | ||
Génie Biomédical | ||
Administration Systèmes et Réseaux | ||
Génie Réseaux et Télécommunication | ||
Pétrole et Gaz | ||
Qualité, Hygiène et Salubrité des Aliments | ||
Valorisation des Energies Renouvelables |
Année |
Nbre de filières |
Diplmés depuis 1979 | Effectif étudiants | Effectif enseignants | ||||||||
Filles | Garçs | Tot | Perm | Asso | Miss | Prof | MC | Ass | Tot | |||
14-15 | ||||||||||||
13-14 | ||||||||||||
12-13 | ||||||||||||
11-12 | ||||||||||||
10-11 | ||||||||||||
09-10 | ||||||||||||
08-09 | ||||||||||||
07-08 | ||||||||||||
06-07 |