ACCUEIL 2000-2001 2002-2003
En poste depuis : 1998
Fonctions précédentes :
L'université a enregistré 10409 étudiants encadrés par 369 enseignants (soit un enseignant pour 28 étudiants). Parmi ces 10409 étudiants, 5500 sont de nouveaux bacheliers et titulaires du GCE OL qui prennent leur première inscription.
L'université de Douala a abrité, en Mars 2002, la 5ème édition des Jeux universitaires. 14 délégations comprenant 2396 sportifs dont 1469 athlètes ont participé à ces jeux. Douala 2002 constitue la transition vers une nouvelle ère où les Universiades seront organisées par la très jeune Fédération Nationale des Sports Universitaires (FENASU). Douala 2002 entre donc dans l'histoire comme les Jeux de la transition.
En charge de | Nom et prénoms |
En poste depuis |
Enseignement | Roger Gabriel NLEP | |
Recherche et Coopération | Nicole Claire NDOKO | |
Inspection | Blaise MUKOKO | |
Conseiller Technique | Robert BILONGO | |
Etab | Nom et prénoms |
En poste depuis |
FLSH | Carl EBOBISSE | |
FSJP | François MBOME | |
FSEGA | Blaise MUKOKO | |
FS | Paul Henri AMVAM ZOLLO | |
IUT | Charles AWONO ONANA | |
ESSEC | Emmanuel KAMDEM | |
ENSET | John M O EBANJA |
Fonction | Nom et prénoms |
En poste depuis |
Secrétaire Général | Thérèse BELLE WANGUE | |
DAAC | Etienne ZE AMVELA | |
DIPD | Isaac Olivier HIENG | |
Directeur du COU | Alice EKIMA MBANGO | |
DAAF | Augustin Marie MBOUDOU | |
Chef du CMS | Ferdinand NGOH | |
Agent comptable | Hyacinthe Clovis OWONA NNOMO | |
Contrôleur financier | André Marie Blaise MBARGA | |
Contrôleur financier-adjoint | Mme Téclaire BONA | |
Comptable-matières | Jean MBASSA | |
BIBLIO | Jérémie NSANGOU |
Etablissement |
Nbre Fil Pro |
Etudiants | Enseignants | Ratio |
Pers Adm & d'appui |
||||
Total | Pr | MC | CC | ASS | |||||
FLSH | 633 | 60 | 1 | 3 | 19 | 37 | 1/11 | ||
FSJP | 2664 | 50 | 0 | 3 | 12 | 35 | 1/54 | ||
FSEGA | 1214 | 31 | 0 | 1 | 7 | 23 | 1/40 | ||
FS | 3600 | 88 | 3 | 2 | 30 | 53 | 1/41 | ||
IUT | 595 | 50 | 0 | 1 | 6 | 43 | 1/12 | ||
ESSEC | 603 | 30 | 0 | 3 | 10 | 17 | 1/21 | ||
ENSET | 1100 | 60 | 0 | 2 | 17 | 41 | 1/19 | ||
Sces Centrx |
|||||||||
TOTAL | 10409 | 369 | 4 | 15 | 100 | 250 | 1/29 | ||
Restaurant | 1000 repas par jour | ||||||||
Cité universitaire | 314 chambres | ||||||||
Complexe sportif | Stade de football | Piste d'athlétisme | Terrains de volleyball, de handball et de lawn-tennis | ||||||
Bibliothèque centrale | Fonds documentaire de 6412 livres. Commande de 2000 ouvrages. |
Dénomination |
Date prev de démarr. |
Date prev de fin |
Réalisation d'un amphi 500 | ||
Réalisation d'un bloc pédagogique de 1200 places | ||
Enrichissement du fonds documentaire de la Bibliothèque centrale | ||
Equipement des laboratoires | ||
Ouverture de la librairie universitaire | ||
Mise en place d'un réseau informatique avec connexion sur l'Internet | ||
Intitulé du programme |
Coordonnateur |
Culture, Famille, Genre et Développement | Thérèse BELLE WANGUE |
Matériaux | Ebenezer NJEUGNA |
Sciences de l'ingénierie | Charles AWONO ONANA |
Mondialisation, croissance et réduction de la pauvreté |
Blaise MOUKOKO |
Institutions | Théophile NGANDO MPONDO |
Environnement | Nicole Claire NDOKO |
Valorisation des substances naturelles | Paul Henri AMVAM ZOLLO |
Santé | NJIKAM Margaret SAVAGE |
Physique et applications | Maurice Godefroy KWATO NJOCK |
Entreprises et performance | Claude BEKOLO |
Evaluation des politiques publiques et bonne gouvernance |
Roger Gabriel NLEP |
NTI et application aux sciences de l'éducation |
Maurice TCHUENTE |
Ces douze programmes de recherche ont été retenus au cours de la première session de la Commission de Recherche et des Publications qui a siégé e 7 juillet 2000. Trente (30) projets approuvés par l'Université s'inscrivent dans ces 12 programmes. Le démarrage de ces projets est prévu pour l'année en cours.
Dénomination |
Etabliss benéficiaire |
Date de démarr. |
Date prev de fin |
PFTES (Projet Formation Technique dans l'Enseignement supérieur). Financement IDA-Banque mondiale-Cameroun | IUT | ||
Projet UNICAM 2000 Financement : Coopération française |
IUT | ||
Informatisation de la Bibliothèque centrale |
BIBLIO |