En poste depuis : 2012
Fonctions précédentes :
L'université a enregistré 4x.xxx étudiants encadrés par xxx enseignants (soit un enseignants pour xx étudiants). Parmi ces 40xxx étudiants, xxx sont de nouveaux bacheliers et titulaires du GCE OL qui prennent leur première inscription. L'Université de Douala est désormais, du double point de vue des effectifs et du nombre d'établissements, la plus grande du Cameroun.
La FGI, la Faculté de Génie Industriel a commencé à s'installer dans ses nouveaux locaux (mais encore en chantier) de Logbessou.
L'université de Douala a abrité, en Mars 2014, la 17ème édition des Jeux universitaires. 20 délégations comprenant 3143 sportifs ont participé à ces Jeux que la ville de Douala reçoit pour la 3ème fois.
Poste | Responsable |
Entrée
en fonction |
PCA | M. Théophile NGANDO MPONDO | |
Recteur | M. Dieudonné OYONO | 2012 |
Vice Recteur c / EPDTIC* | M. DONTSI | |
Vice Recteur c / RC RME* | Mme Hélène NTONE KOUO | |
Vice Recteur c / CIE* | M. Mol NANG | |
Secrétaire Général | Mme Alice Delphine TANG | |
Conseiller Technique | M. Rémy Sylvestre BOUELET |
Etablissement | Responsable |
Entrée
en fonction |
FLSH | Samuel EFOUA MBOZO'O | |
FSJP | André AKAME AKAME | |
FSEGA | Marie Thérèse UM NGOUEM | |
FS | Adolphe MUKENGUE IMANO | |
IUT | Louis Max AYINA OHANDJA | |
ESSEC | Emmanuel KAMDEM | |
ENSET | Claude BEKOLO | |
FSMP | Albert MOUELLE SONE | |
FGI | Robert NZENGWAEKERI | |
IBA | Annette ANGOUA née NGUEA | |
ISH | Minette TMEDI EYANGO ép TABI | |
ETABLISSEMENTS SPECIALISES | ||
ACADEMIE INTERNET |
Joseph MVOGO NGONO | |
CEPAMOQ | Moise Godfroy KWATO NJOCK |
Poste | Responsable |
Entrée en fonction |
DAAC | M. James MOUANGUE KOBILA | |
DIPD | M. Franck Calvin ZOBO'O | |
COU | Mme ADE Cathérine AKWO | |
DAAF | M. Joseph Gabriel ELONG | |
CMS | Mme Marie-Madeleine MOUKOURI p DISSONGO | |
Controleur financier | M. AMTA | |
Agent comptable | M. Abdoul AZIZ | |
BIBLIO | Mme Chantale MOUKOKO | |
DSI | M. Joseph MVOGO NGONO |
Etablissement |
Fils Pro |
Etudiants | Ensgts | Ratio |
Pers adm & appui |
FLSH | 13 | ||||
FSJP | 8 | ||||
FSEGA | 14 | ||||
FS | 19 | ||||
IUT | 25 | ||||
ESSEC | 6 | ||||
ENSET | 13 | ||||
FGI | 6 | ||||
FSMP | 2 | ||||
IBA | 7 | ||||
ISH | 5 | ||||
AI | 3 | ||||
CEPAMOQ | 0 | ||||
Sces Centraux |
xxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | |
TOTAL | 111 |
L’université de Douala a accueilli du 03 au 10 mai 2014, la 17ème édition des jeux universitaires du Cameroun.
4075 participants dont 3143 athlètes, membres des Fans clubs, clubs olympiques, 668 encadreurs et officiels techniques, ainsi que des responsables de 20 délégations des institutions universitaires publiques et privées y ont participé.
Comme toujours ou presque, l'INJS de Yaoundé a remporté la palme d'or des Jeux. L'Université hôte de Douala, s'est hissée au deuxième rang du classement général.