En poste depuis : 2015
Fonctions précédentes :
L'université a enregistré 4x.xxx étudiants encadrés par xxx enseignants (soit un enseignants pour xx étudiants). Parmi ces 40xxx étudiants, xxx sont de nouveaux bacheliers et titulaires du GCE OL qui prennent leur première inscription. L'Université de Douala est désormais, du double point de vue des effectifs et du nombre d'établissements, la plus grande du Cameroun.
Poste | Responsable |
Entrée
en fonction |
PCA | M. Théophile NGANDO MPONDO | |
Recteur | M. François Xavier ETOA | 2015 |
Vice Recteur c / EPDTIC* | M. DONTSI | |
Vice Recteur c / RC RME* | Mme Hélène NTONE KOUO | |
Vice Recteur c / CIE* | M. Valentin NGA NDONGO | 2014 |
Secrétaire Général | M Jean Paul KOMON | 2015 |
Conseiller Technique | M. Joseph NDINDA |
Etablissement | Responsable |
Entrée
en fonction |
FLSH | Samuel EFOUA MBOZO'O | |
FSJP | André AKAME AKAME | |
FSEGA | Marie Thérèse UM NGOUEM | |
FS | Adolphe MUKENGUE IMANO | |
IUT | Louis Max AYINA OHANDJA | |
ESSEC | Emmanuel KAMDEM | |
ENSET | Claude BEKOLO | |
FSMP | Albert MOUELLE SONE | |
FGI | Robert NZENGWA EKERI | |
IBA | Annette ANGOUA née NGUEA | |
ISH | Minette TOMEDI EYANGO ép TABI | |
ETABLISSEMENTS SPECIALISES | ||
ACADEMIE INTERNET |
Joseph MVOGO NGONO | |
CEPAMOQ | Moise Godfroy KWATO NJOCK |
Poste | Responsable |
Entrée en fonction |
DAAC | M. James MOUANGUE KOBILA | |
DIPD | M. François KOUM EKALLE | |
COU | Mme ADE Cathérine AKWO | |
DAAF | M. Emmanuel BANGA NKOLLO | |
CMS | Mme Marie-Madeleine MOUKOURI p DISSONGO | |
Controleur financier | M. AMTA | |
Agent comptable | M. Abdoul AZIZ | |
BIBLIO | Mme Chantale MOUKOKO | |
DSI | M. Joseph MVOGO NGONO |
Etablissement |
Fils Pro |
Etudiants | Ensgts | Ratio |
Pers adm & appui |
FLSH | 13 | ||||
FSJP | 8 | ||||
FSEGA | 14 | ||||
FS | 19 | ||||
IUT | 25 | ||||
ESSEC | 6 | ||||
ENSET | 13 | ||||
FGI | 6 | ||||
FSMP | 2 | ||||
IBA | 7 | ||||
ISH | 5 | ||||
AI | 3 | ||||
CEPAMOQ | 0 | ||||
Sces Centraux |
xxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | |
TOTAL | 111 |