de l'Université de Yaoundé I
Date de création : 1969 Contact : Tel 222 31 05 86 & B.P 1364 Yaoundé. Email : decanatfmsb@hotmail.com Site web : www.fmsb.uninet.cm Grandes dates :
|
Période | Nom et prénoms | Fonction |
2015- | Mme Jacqueline ZE MINKANDE | Doyen de la FMSB |
2012-2015 | Côme EBANA MVOGO | |
2006-2011 | Bonaventure TETANYE EKOE | |
1999-2006 | Peter NDUMBE | |
1993-1999 | Maurice Aurélien SOSSO | |
1985-1993 | Pierre CARTERET | Directeur du CUSS |
1983-1985 | Jacob LIFANGI NGU | |
1978-1983 | Emmanuel EBEN MOUSSI | |
1969-1978 | Gottlieb LOBE MONEKOSSO |
14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 10-11 |
09-10 | 08-09 | 07-08 | 06-07 | 05-06 |
|
Dénomination |
Date de création |
Commission Scientifique Consultative | |
Comité Institutionnel d’Éthique de la Recherche (CIER) |
Laboratoire |
Date de création |
Laboratoire |
Date de création |
|
Microbiologie | Anatomie | |||
Parasitologie | Imagerie médicale et radiologie | |||
Virologie/Immunologie | Ophtalmologie | |||
Hématologie | Centre de simulation | |||
Physiologie | Pharmacognosie et chimie pharmaceutique | |||
Biochimie | Pharmacie galénique et législation pharmaceutique | |||
Bucco-dentaire 1 | Bucco-dentaire 2 (Salle de prothèse) |
Départements |
Date de création |
Département |
Date de création |
|
Chirurgie & spécialités | Médecine interne & spécialités | |||
Imagerie médicale et Radiothérapie | Chirurgie buccale, Maxillo – faciale et Parodontologie | |||
Gynéco-Obstétrique | Microbiologie, Parasitologie, Hématologie et Immunologie | |||
ORL, Ophtalmologie, Odontostomatologie | Pédiatrie | |||
Pharmacie Galénique et Législation pharmaceutique | Pharmacognosie et Chimie Pharmaceutique | |||
Pharmacotoxicologie et Pharmacocinétique | Santé publique | |||
Sciences Morphologiques et Anatomie Pathologique | Sciences Physiologiques et Biochimie | |||
Pharmaco thérapeutique africaine |
Filières | Cycle | Durée | Spécialité ou Mention | Date ouverture | Date fermeture | |
Techniciens de santé | Soins infirmiers | 1969 | 1983 | |||
Médecine générale | Licence | 3 ans | Médecine générale | 1987 | ||
Doctorat | 4 ans | |||||
Sciences Pharmaceutiques | Licence | 3 ans | Sciences biomédicales, option Pharmacie | 2007 | ||
Doctorat | 4 ans | Pharmacie | Officine | |||
Industrie | ||||||
Biologie clinique | ||||||
Médecine bucco-dentaire | Licence | 3 ans | Sciences biomédicales, option Médecine bucco-dentaire | 2007 | ||
Doctorat | 4 ans | |||||
Spécialisation | Post-doctoral | 4 ans | NOTA : Le cycle de spécialisation a été ouvert en | 1987 | ||
Anesthésie/réanimation | 2010 | |||||
Anatomo-pathologie | 2010 | |||||
Biologie clinique | 2010 | |||||
Cardiologie | 2010 | |||||
Chirurgie générale | 2010 | |||||
Chirurgie cardiaque | 2010 | |||||
Chirurgie pédiatrique | 2010 | |||||
Chirurgie orthopédique | 2010 | |||||
Chirurgie urologique | 2010 | |||||
Endocrinologie | 2010 | |||||
Hépato-gastro-entérologie | 2010 | |||||
Gynéco/obstétrique | 2010 | |||||
Médecine interne | 2010 | |||||
Néphrologie | 2010 | |||||
Neurochirurgie | 2010 | |||||
Neurologie | 2010 | |||||
Ophtalmologie | 2010 | |||||
Oncologie médicale | 2010 | |||||
O.R.L | 2010 | |||||
Pédiatrie | 2010 | |||||
Pneumologie | 2010 | |||||
Psychiatrie | 2010 | |||||
Radiothérapie oncologie | 2010 | |||||
Radiologie | 2010 | |||||
x ans | Santé publique | 2010 | ||||
Diplômes universitaires | Médecine d'urgence | |||||
Prise en charge du VIH | 2010 | |||||
Chirurgie endoscopique et reproduction humaine | ||||||
Voies de spécialisation | Résidanat | 1987 | ||||
Internat | 2012 | |||||
Biomédicales et Médico-sanitaires | Nota : Cette filière a été mise en veilleuse en 1987 puis réactivée en 2004 | 1969 | ||||
Licence | 3 ans | Sciences infirmières | ||||
Radiologie et imagerie médicale | ||||||
Sciences biologiques | ||||||
Master | Médico-sanitaires | Sciences infirmières | ||||
Pédiatrie | ||||||
Médecine interne et spécialités médicales | ||||||
Chirurgie et spécialités | ||||||
Réanimation | ||||||
Ophtalmologie | ||||||
Oto-Rhino-Laryngologie (ORL) | ||||||
Radiologie et Imagerie Médicale | ||||||
Santé Publique | ||||||
Sciences biomédicales | Bactériologie – Virologie Médicale | |||||
Parasitologie – Mycologie Médicale | ||||||
Biochimie Médicale | ||||||
Hématologie Médicale | ||||||
Immunologie Médicale | ||||||
Maladies Infectieuses | ||||||
Pharmacognosie Médicale | ||||||
Epidémiologie de terrain et gestion de laboratoires | 2010 | |||||
Phd | Techniques biomédicales, techniques médico-sanitaires, nursing et génie sanitaire | 2009 | ||||
Ecole doctorale | Master2 et Doctorat | Sécurité et santé au travail | 2015 | |||
Médecine d'urgence et des catastrophes | 2015 | |||||
Biologie moléculaire | 201x | |||||
Santé publique | 201x | |||||
Cosmétologie | 201x | |||||
Partenaire |
Type |
Pays.Organisation |
Date de création |
Ministère de la Santé | Tutelle technique | Cameroun | |
Ministère de l'Enseignement supérieur | Tutelle académique | ||
Université de Yaoundé 1 | |||
CHU de Yaoundé | |||
OMS | Système des Nations unies | 4987 | |
PNUD | |||
Université de Montpellier | France | ||
AUF (Association des Université francophones) | |||
Fondation Bill et Melinda GATES | USA | ||
Center of Diseases control | |||
Conférence Internationale des Doyens et des Facultés de Médecine d’Expression Française -CIDMEF | |||
AE-FMSB (Association des étudiants de la FMSB) |
Evènement | Périodicité |
Date 1ere édition |
Journées Universitaires Francophones de Pédagogie des Sciences de la Santé | Annuel | 1998 |
Année |
Nbre de filières |
Diplomés depuis 1969 | Effectif étudiants | Effectif enseignants | ||||||||||||||||
Valeur annuelle |
cumul | Filles | Garçs | Med | Dent | Pharma |
Biomedic & Med-san |
Resi | Tot | Perm | Asso | Vacat | Prof | MC | CdC | Ass | Tot | |||
14-15 | ||||||||||||||||||||
13-14 | 1169 | 309 | 224 | 59 | 367 | 2128 | 32 | 47 | 59 | 31 | 139 | |||||||||
12-13 | ||||||||||||||||||||
11-12 | ||||||||||||||||||||
10-11 | ||||||||||||||||||||
09-10 | ||||||||||||||||||||
08-09 | ||||||||||||||||||||
07-08 | ||||||||||||||||||||
06-07 | ||||||||||||||||||||
69-70 | 40 | 6 |