Date de création :
Site web :
Adresse : BP. 1365 Yaoundé, BP. 18 Soa, Cameroun
Tél./Fax : +237 699 490 550/673 689 244
e-mail : fsjp@univ-yaounde2.org
Bref historique :
Période | Nom et prénoms |
2019- | Alain Franklin ONDOUA |
xxxx-2019 | Magloire ONDOA |
1999-2004 | Maurice KAMTO |
Joseph-Marie BIPOUN WOUM |
Intitulé de la filière | Date début | Date fin |
Droit public | ||
Droit privé | ||
English law | ||
Science politique |
Campus | Date début | Date fin |
Campus de l'Université de Yaoundé - Ngoa Ekellé | 1993 | |
Campus principal de Soa | 1993 | |
Annexe de Bertoua | 2015 | |
Annexe d'Ebolowa | 2015 |
Intitulé de la filière | Spécialité | Date début | Date fin | Intitulé de la filière | Spécialité | Date début | Date fin | |
Droit public | Droit de la santé et administration hospitalière | Droit privé | Droit de la banque, de la micro finance, des assurances | |||||
Droit public des affaires | Droit des affaires et du commerce international | |||||||
Marchés publics et commande publique | Droit des transports et de la logistique | |||||||
Droit et administration des collectivités territoriales décentralisées | Droit et pratique du recouvrement des créances | |||||||
Droit et contentieux administratifs | Droit, contentieux et pratique du travail et de la sécurité sociale | |||||||
Droit et administration parlementaire | Gestion du patrimoine et Droit de l’immobilier | |||||||
Droit diplomatique et consulaire | Droit et pratiques juridiques et judiciaires (métiers du Droit et de la Justice) | |||||||
Droit de l’environnement et développement durable | Science politique | Gouvernance et évaluation des politiques publiques | ||||||
Droits de l’Homme et Etat de Droit | Solidarité, Coopération internationale et institutions communautaires | |||||||
Fiscalité appliquée | Institutions et Relations internationales communautaires | |||||||
Droit nucléaire | Pratiques des Relations Internationales | |||||||
Droit et Economie du sport | Stratégie des politiques publiques sportives | |||||||
English law | Alternative Dispute Resolution | |||||||
Business Law and Management | ||||||||
Business Banking and Finance Law |
Année | Formation |
Ratio Prfs /Etds |
Etudiants | Enseignants | ||||||
Filières | Spécialités | Filles | Garç | Total | Prfs | MC | CC | Tot | ||
12-13 | 5 | |||||||||
11-12 |
5 |
|||||||||
10-11 | 5 | |||||||||
09-10 | 5 | |||||||||
08-09 | 5 | |||||||||
07-08 | 5 | |||||||||
06-07 | 5 | |||||||||
05-06 | 5 | |||||||||
04-05 | 5 | |||||||||